Варианты цен
Грузоподъемность, кг | Центр тяжести, мм | Артикул/модель | Класс каретки/монтажа | Диапазон раскрытия O, мм | Высота лапы А, мм | Длина лапы В, мм | Ширина каретки С, мм | Межкрюковое расстояние D, мм | Толщина лапы Е, мм | Вес, кг | Толщина ЕТ, мм | Верт. центр тяжести VGC,мм | Гор. центр тяжести HCG,мм | Грузоподъемность погрузчика, т |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1900 | 500 | RJ19RT-A1 | II | 445-1670 | 418 | 990 | 1040 | 815 | 75 | 530 | 198 | 221 | 275 | 1-2.5 |
1900 | 500 | RJ19RT-A2 | II | 460-1700 | 418 | 1190 | 1040 | 814 | 75 | 710 | 257 | 303 | 355 | 1-2.5 |
1900 | 500 | RJ19RT-A3 | II | 580-1960 | 418 | 1190 | 1040 | 814 | 75 | 760 | 252 | 295 | 339 | 1-2.5 |
2700 | 500 | RJ30RT-B1 | III | 570-1880 | 460 | 1200 | 1010 | 814 | 75 | 790 | 259 | 313 | 371 | 3-4.5 |
2700 | 500 | RJ30RT-B2 | III | 650-2020 | 460 | 1200 | 1100 | 814 | 75 | 810 | 259 | 313 | 369 | 3-4.5 |
