Варианты цен
Г/П, кг | Центр тяжести, мм | Модель | Класс каретки/монтажа | Диапазон раскрытия O, мм | Высота лапы А, мм | Длина лапы В, мм | Ширина каретки С, мм | Межкрюковое расстояние D, мм | Толщина лапы Е, мм | Вес, кг | Толщина ЕТ, мм | Верт. центр тяжести VGC,мм | Гор. центр тяжести HCG,мм | Г/П погрузчика, т |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 500 | RJ20ST-A2 | II | 740-2110 | 460 | 1220 | 1250 | 930 | 75 | 800 | 154 | 210 | 320 | 1-2.5 |
2500 | 500 | RJ25ST-A2 | II | 455-2315 | 460 | 1220 | 1700 | 930 | 75 | 860 | 154 | 220 | 300 | 1-2.5 |
2500 | 500 | RJ25ST-B2 | III | 455-2315 | 460 | 1220 | 1700 | 930 | 75 | 880 | 154 | 235 | 286 | 3-4.5 |
2500 | 500 | RJ25ST-B10 | III | 590-2455 | 460 | 1220 | 1700 | 930 | 75 | 890 | 154 | 233 | 300 | 3-4.5 |
3000 | 500 | RJ30ST-A3 | II | 520-1880 | 460 | 1220 | 1130 | 930 | 75 | 750 | 154 | 233 | 324 | 1-2.5 |
3000 | 500 | RJ30ST-B1 | III | 740-2110 | 460 | 1220 | 1250 | 930 | 75 | 790 | 154 | 229 | 312 | 3-4.5 |
3000 | 500 | RJ30ST-B5 | III | 520-1880 | 460 | 1220 | 1130 | 930 | 75 | 750 | 154 | 230 | 324 | 3-4.5 |
3000 | 500 | RJ30ST-C2 | IV | 535-2135 | 460 | 1220 | 1370 | 930 | 75 | 860 | 154 | 233 | 288 | 5-7 |

