Варианты цен
Варианты цен
Варианты цен
Купить захват для блоков на вилочный погрузчик
Представляем вашему вниманию профессиональные захваты для блоков для вилочного погрузчика. Это надежное и эффективное навесное оборудование значительно упрощает процесс перемещения строительных материалов и повышает производительность работы
Преимущества блочного захвата для вилочного погрузчика
- Высокая грузоподъемность и надежность конструкции
- Универсальность применения с различными типами блоков
- Простота монтажа на погрузчик
- Плавность работы механизма захвата
- Длительный срок службы
Наш захват для блоков изготовлен из высокопрочной стали и оснащен надежной гидравлической системой. Оборудование совместимо с большинством популярных моделей погрузчиков и имеет регулируемые захваты для работы с блоками различных размеров.
Области применения захвата для блоков вилочного погрузчика
- Строительные площадки
- Складские комплексы
- Производственные предприятия
- Логистические центры
Наименование | Грузоподъемность, кг | Центр тяжести, мм | Класс каретки/монтажа | Диапазон раскрытия L, мм | Диапазон раскрытия О, мм | Высота лап А, мм | Длина лап В, мм | Высота захвата H, мм | Ширина каретки С, мм | Межкрюковое расстояние D, мм | Толщина лап Е, мм | Вес, кг | Толщина ЕТ, мм | Вертикальный центр тяж. VCG, мм | Горизонтальный центр тяж. HCG, мм | Грузоподъемность погрузчика, Т |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZK27G-A1 | 2700 | 500 | II | 310-1625 | 234 | 1100 | 1010 | 950 | 202 | 760 | 132 | 171 | 361 | 1-2.5 | ||
ZK27G-B1 | 2700 | 500 | III | 330-1645 | 234 | 1470 | 1010 | 950 | 197 | 870 | 134 | 169 | 455 | 3-4.5 | ||
ZK27G-B2 | 2700 | 500 | III | 310-1625 | 234 | 1100 | 1010 | 950 | 202 | 760 | 134 | 163 | 384 | 3-4.5 | ||
ZK27G-B3 | 2700 | 500 | III | 320-1635 | 124 | 1100 | 1010 | 950 | 195 | 640 | 134 | 174 | 311 | 3-4.5 | ||
ZK27G-B6 | 2700 | 500 | III | 320-1635 | 238 | 1260 | 1010 | 950 | 195 | 830 | 134 | 155 | 441 | 3-4.5 | ||
ZK15G-B1 | 1800 | 600 | III | 350-1630 | 200 | 1170 | 1010 | 980 | 155 | 600 | 131 | 187 | 325 | 3-4.5 | ||
ZK20G-B1 | 2000 | 500 | III | 425-1850 | 190 | 1280 | 1265 | 980 | 200 | 700 | 137 | 172 | 348 | 3-4.5 | ||
ZK15F-B1 | 1800 | 600 | III | 290-1600 | 160 | 1230 | 1100 | 970 | 191 | 680 | 132 | 139 | 339 | 3-4.5 | ||
ZK15F-B2 | 1800 | 600 | III | 270-1580 | 160 | 1265 | 1130 | 930 | 191 | 710 | 198 | 180 | 362 | 3-4.5 | ||
ZK15T-B1 | 1500 | 650 | III | 1100-1400 | 1250 | 1250 | 1550 | 800 | 950 | 3-4.5 | ||||||
ZK15T-B2 | 1500 | 650 | III | 700-1000 | 1250 | 1250 | 1550 | 720 | 700 | 3-4.5 | ||||||
ZK20T-B1 | 2000 | 650 | III | 1100-1400 | 1250 | 2170 | 1550 | 950 | 950 | 3-4.5 | ||||||
ZK20T-B2 | 2000 | 650 | III | 700-1000 | 1250 | 2100 | 1550 | 835 | 950 | 3-4.5 |
Чертежи захватов для блоков
Чертеж Захвата для блоков F-series

Чертеж Захвата для блоков стандартный

Чертеж Захват-клетки для блоков (Cage)
