Варианты цен
Купить захват для КИП J-series
| Г/П, кг | Центр тяжести, мм | Модель | Класс каретки/монтажа | Диапазон раскрытия O, мм | Высота лапы А, мм | Длина лапы В, мм | Ширина каретки С, мм | Межкрюковое расстояние D, мм | Толщина лапы Е, мм | Вес, кг | Толщина ЕТ, мм | Верт. центр тяжести VGC,мм | Гор. центр тяжести HCG,мм | Г/П погрузчика, т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2200 | 500 | RJ20J-A1 | II | 615-1925 | 550 | 1200 | 1010 | 920 | 100 | 580 | 159 | 247 | 313 | 1-2.5 |
| 2200 | 500 | RJ20J-A2 | II | 510-2375 | 475 | 1200 | 1680 | 900 | 100 | 640 | 159 | 240 | 237 | 1-2.5 |
| 2000 | 500 | RJ20J-A3 | II | 470-2310 | 475 | 1500 | 1680 | 1040 | 100 | 705 | 159 | 232 | 319 | 1-2.5 |
| 2200 | 500 | RJ20J-B1 | III | 615-1925 | 475 | 1200 | 1010 | 950 | 100 | 540 | 159 | 240 | 277 | 3-4.5 |
| 2200 | 500 | RJ20J-B2 | III | 510-2375 | 475 | 1200 | 1680 | 1040 | 100 | 640 | 159 | 237 | 245 | 3-4.5 |
| 2000 | 500 | RJ20J-B3 | III | 470-2310 | 475 | 1500 | 1680 | 1040 | 100 | 705 | 159 | 234 | 324 | 3-4.5 |
ВНИМАНИЕ
Для подключения гидравлического навесного оборудования к погрузчику может потребоваться прокладка дополнительных гидравлических линий (разводка H1,H2) и наличие дополнительных секций в гидрораспределителе. Наличие электро-магнитных клапанов в комплекте с навесным оборудованием потребует дополнительного питания от бортовой электрической сети погрузчика.
Для подключения гидравлического навесного оборудования к погрузчику может потребоваться прокладка дополнительных гидравлических линий (разводка H1,H2) и наличие дополнительных секций в гидрораспределителе. Наличие электро-магнитных клапанов в комплекте с навесным оборудованием потребует дополнительного питания от бортовой электрической сети погрузчика.
