Варианты цен
Наименование | Грузоподъемность, кг | Центр тяжести, мм | Класс каретки/монтажа | Диапазон раскрытия L, мм | Диапазон раскрытия О, мм | Высота лап А, мм | Длина лап В, мм | Высота захвата H, мм | Ширина каретки С, мм | Межкрюковое расстояние D, мм | Толщина лап Е, мм | Вес, кг | Толщина ЕТ, мм | Вертикальный центр тяж. VCG, мм | Горизонтальный центр тяж. HCG, мм | Грузоподъемность погрузчика, Т |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZK27G-A1 | 2700 | 500 | II | 310-1625 | 234 | 1100 | 1010 | 950 | 202 | 760 | 132 | 171 | 361 | 1-2.5 | ||
ZK27G-B1 | 2700 | 500 | III | 330-1645 | 234 | 1470 | 1010 | 950 | 197 | 870 | 134 | 169 | 455 | 3-4.5 | ||
ZK27G-B2 | 2700 | 500 | III | 310-1625 | 234 | 1100 | 1010 | 950 | 202 | 760 | 134 | 163 | 384 | 3-4.5 | ||
ZK27G-B3 | 2700 | 500 | III | 320-1635 | 124 | 1100 | 1010 | 950 | 195 | 640 | 134 | 174 | 311 | 3-4.5 | ||
ZK27G-B6 | 2700 | 500 | III | 320-1635 | 238 | 1260 | 1010 | 950 | 195 | 830 | 134 | 155 | 441 | 3-4.5 | ||
ZK15G-B1 | 1800 | 600 | III | 350-1630 | 200 | 1170 | 1010 | 980 | 155 | 600 | 131 | 187 | 325 | 3-4.5 | ||
ZK20G-B1 | 2000 | 500 | III | 425-1850 | 190 | 1280 | 1265 | 980 | 200 | 700 | 137 | 172 | 348 | 3-4.5 |
