:
0000
Характеристики
Производитель
—
LDSJ
Толщина ЕТ
—
236
Вертикальный центр тяжести
—
410
Горизонтальный центр тяж
—
321
Класс монтажа
—
III
Грузоподъемность погрузчика
—
3-4.5
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
| Г/П, кг | Центр тяжести, мм | Модель | Диапазон раскрытия, мм | Класс монтажа/ каретки | Длина большей лапы А, мм | Длина меньшей лапы В, мм | Толщина лапы С, мм | Вес, кг | Толщина ЕТ, мм | Верт. центр тяж. VCG, мм | Гор. центр тяж. HCG, мм | Г/П погрузчика, т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2200 | 700 | ZJ22H-A1 | 440-1400 | II | 989 | 658 | 39 | 677 | 236 | 410 | 321 | 2-2.5 |
| 2200 | 650 | ZJ22H-A2 | 200-1300 | II | 933 | 645 | 39 | 670 | 236 | 355 | 295 | 2-2.5 |
| 2200 | 650 | ZJ22H-A3 | 440-1300 | II | 933 | 645 | 39 | 660 | 236 | 360 | 288 | 2-2.5 |
| 1950 | 800 | ZJ22H-A4 | 200-1600 | II | 1080 | 750 | 39 | 720 | 236 | 432 | 338 | 2-2.5 |
| 1950 | 800 | ZJ22H-A5 | 500-1600 | II | 1080 | 750 | 39 | 710 | 236 | 420 | 330 | 2-2.5 |
| 1700 | 915 | ZJ22H-A6 | 380-1830 | II | 1290 | 806 | 39 | 760 | 236 | 366 | 465 | 2-2.5 |
| 1700 | 915 | ZJ22H-A7 | 680-1830 | II | 1290 | 806 | 39 | 755 | 236 | 367 | 458 | 2-2.5 |
| 2050 | 762 | ZJ22H-A8 | 200-1525 | II | 1040 | 730 | 39 | 710 | 236 | 350 | 350 | 2-2.5 |
| 2050 | 762 | ZJ22H-A9 | 490-1525 | II | 1040 | 730 | 39 | 705 | 236 | 360 | 352 | 2-2.5 |
| 2200 | 700 | ZJ22H-A14 | 200-1400 | II | 989 | 658 | 39 | 685 | 236 | 400 | 310 | 2-2.5 |
| 2200 | 700 | ZJ22H-B1 | 440-1400 | III | 989 | 658 | 39 | 677 | 236 | 410 | 321 | 3-4.5 |
| 2200 | 650 | ZJ22H-B2 | 200-1300 | III | 933 | 645 | 39 | 670 | 236 | 355 | 295 | 3-4.5 |
| 2200 | 650 | ZJ22H-B3 | 440-1300 | III | 933 | 645 | 39 | 660 | 236 | 360 | 288 | 3-4.5 |
| 1950 | 800 | ZJ22H-B4 | 200-1600 | III | 1080 | 750 | 39 | 720 | 236 | 432 | 338 | 3-4.5 |
| 1950 | 800 | ZJ22H-B5 | 500-1600 | III | 1080 | 750 | 39 | 710 | 236 | 420 | 330 | 3-4.5 |
| 1700 | 915 | ZJ22H-B6 | 380-1830 | III | 1290 | 806 | 39 | 760 | 236 | 366 | 465 | 3-4.5 |
| 1700 | 915 | ZJ22H-B7 | 680-1830 | III | 1290 | 806 | 39 | 755 | 236 | 367 | 458 | 3-4.5 |
| 2050 | 762 | ZJ22H-B8 | 200-1525 | III | 1040 | 730 | 39 | 710 | 236 | 350 | 350 | 3-4.5 |
| 2050 | 762 | ZJ22H-B9 | 490-1525 | III | 1040 | 730 | 39 | 705 | 236 | 360 | 352 | 3-4.5 |
| 2200 | 700 | ZJ22H-B14 | 200-1400 | III | 989 | 658 | 39 | 685 | 236 | 400 | 310 | 3-4.5 |

Галерея
0
фото —
1/0
—
Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберите понравившийся товар и добавьте его в корзину. Далее перейдите в Корзину и нажмите на «Оформить заказ» или «Быстрый заказ».
Когда оформляете быстрый заказ, напишите ФИО, телефон и e-mail. Вам перезвонит менеджер и уточнит условия заказа. По результатам разговора вам придет подтверждение оформления товара в виде счета на почту или в мессенджер.
Оформление заказа в стандартном режиме выглядит следующим образом. Заполняете полностью форму по последовательным этапам: адрес, способ доставки, оплаты, данные о себе. Советуем в комментарии к заказу написать информацию, которая поможет службе доставки связаться с получателем заказа. Нажмите кнопку «Оформить заказ».
0000
Грузоподъемность, кг—2200
- 1700
- 1950
- 2050
- 2200
Центр тяжести—700
- 650
- 700
- 762
- 800
- 915
Длина большей лапы A, мм—989
- 1040
- 1080
- 1290
- 933
- 989
Длина меньшей лапы B, мм—658
- 645
- 658
- 730
- 750
- 806
Диапазон раскрытия, мм—440~1400
- 200~1300
- 200~1400
- 200~1525
- 200~1600
- 380~1830
- 440~1300
- 440~1400
- 490~1525
- 500~1600
- 680~1830
Вес, кг—677
- 660
- 670
- 677
- 685
- 705
- 710
- 720
- 755
- 760
Цена по запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и обсудят цену
Характеристики
Производитель
—
LDSJ
Толщина ЕТ
—
236
Вертикальный центр тяжести
—
410
Горизонтальный центр тяж
—
321
Класс монтажа
—
III
Грузоподъемность погрузчика
—
3-4.5
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
