Варианты цен
Г/П, кг | Центр тяжести, мм | Модель | Диапазон раскрытия, мм | Класс монтажа/ каретки | Длина большей лапы А, мм | Длина меньшей лапы В, мм | Толщина лапы С, мм | Вес, кг | Толщина ЕТ, мм | Верт. центр тяж. VCG, мм | Гор. центр тяж. HCG, мм | Г/П погрузчика, т |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3300 | 700 | ZJ33H-B1 | 500-1400 | III | 1016 | 617 | 42 | 800 | 198 | 479 | 278 | 3-4.5 |
3500 | 650 | ZJ33H-B2 | 200-1300 | III | 955 | 627 | 42 | 785 | 198 | 499 | 269 | 3-4.5 |
3500 | 650 | ZJ33H-B3 | 425-1300 | III | 955 | 627 | 42 | 777 | 198 | 494 | 269 | 3-4.5 |
2850 | 800 | ZJ33H-B4 | 200-1600 | III | 1122 | 711 | 42 | 860 | 198 | 495 | 305 | 3-4.5 |
2850 | 800 | ZJ33H-B5 | 575-1600 | III | 1122 | 711 | 42 | 852 | 198 | 490 | 305 | 3-4.5 |
2500 | 915 | ZJ33H-B6 | 200-1830 | III | 1250 | 823 | 42 | 890 | 198 | 514 | 335 | 3-4.5 |
2500 | 915 | ZJ33H-B7 | 600-1830 | III | 1250 | 823 | 42 | 882 | 198 | 509 | 335 | 3-4.5 |
3000 | 762 | ZJ33H-B8 | 200-1525 | III | 1075 | 681 | 42 | 845 | 198 | 495 | 291 | 3-4.5 |
3000 | 762 | ZJ33H-B9 | 575-1525 | III | 1075 | 681 | 42 | 837 | 198 | 490 | 291 | 3-4.5 |
3300 | 700 | ZJ33H-B14 | 200-1400 | III | 1016 | 617 | 42 | 808 | 198 | 484 | 278 | 3-4.5 |
