Варианты цен
Г/П, кг | Центр тяжести, мм | Модель | Диапазон раскрытия, мм | Класс монтажа/ каретки | Длина большей лапы А, мм | Длина меньшей лапы В, мм | Толщина лапы С, мм | Вес, кг | Толщина ЕТ, мм | Верт. центр тяж. VCG, мм | Гор. центр тяж. HCG, мм | Г/П погрузчика, т |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 800 | ZJ10R-A1 | 560-1600 | II | 995 | 675 | 45 | 420 | 135 | 330 | 290 | 1-2.5 |
1100 | 750 | ZJ11R-A1 | 450-1500 | II | 890 | 640 | 45 | 400 | 135 | 330 | 300 | 1-2.5 |
1200 | 650 | ZJ12R-A1 | 410-1300 | II | 860 | 570 | 45 | 376 | 135 | 340 | 255 | 1-2.5 |
1200 | 650 | ZJ12R-B1 | 410-1300 | III | 860 | 570 | 45 | 380 | 135 | 340 | 255 | 3-4.5 |
1300 | 575 | ZJ13R-A1 | 330-1150 | II | 745 | 535 | 45 | 385 | 135 | 335 | 250 | 1-2.5 |
1300 | 575 | ZJ13R-B1 | 330-1150 | III | 745 | 535 | 50 | 385 | 135 | 335 | 250 | 3-4.5 |
3500 | 760 | ZJ35R-B1 | 610-1520 | III | 1025 | 745 | 65 | 1215 | 229 | 560 | 335 | 3-4.5 |
3500 | 760 | ZJ35R-B2 | 250-1520 | III | 1025 | 745 | 65 | 1235 | 229 | 570 | 340 | 3-4.5 |
3500 | 800 | ZJ35R-B3 | 600-1600 | III | 1096 | 776 | 65 | 1210 | 229 | 565 | 312 | 5-7 |
3500 | 800 | ZJ35R-B4 | 300-1600 | III | 1096 | 776 | 65 | 1220 | 229 | 573 | 316 | 5-7 |
3500 | 760 | ZJ35R-C1 | 610-1520 | IV | 1025 | 745 | 65 | 1215 | 229 | 560 | 335 | 5-7 |
3500 | 760 | ZJ35R-C2 | 250-1520 | IV | 1025 | 745 | 65 | 1235 | 229 | 570 | 340 | 5-7 |
3500 | 800 | ZJ35R-C3 | 600-1600 | IV | 1096 | 776 | 65 | 1210 | 229 | 565 | 312 | 5-7 |
3500 | 800 | ZJ35R-C4 | 300-1600 | IV | 1096 | 776 | 65 | 1220 | 229 | 573 | 316 | 5-7 |
3000 | 915 | ZJ35R-C6 | 380-1830 | IV | 1198 | 914 | 65 | 1225 | 229 | 596 | 358 | 5-7 |
2700 | 1100 | ZJ35R-C10 | 450-2200 | IV | 1425 | 1023 | 65 | 1375 | 229 | 622 | 403 | 5-7 |
2700 | 1000 | ZJ35R-C12 | 400-2000 | IV | 1420 | 861 | 65 | 1340 | 229 | 634 | 399 | 5-7 |
