| Г/П, кг | Центр тяжести, мм | Модель | Класс монтажа/ каретки | Диапазон Раскрытия O, мм | Высота лапы А, мм | Длина лапы В, мм | Ширина каретки С, мм | Межкрюковое расстояние D, мм | Толщина лапы Е, мм | Вес, кг | Толщина ЕТ, мм | Верт. центр тяжести VCG,мм | Гор. центр тяжести мм | Г/П Погрузчика, т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 | 500 | YX18G-A3 | II | 460-1740 | 565 | 1340 | 1040 | 825 | 60 | 640 | 117 | 212 | 451 | 2-2.5 |
| 1800 | 500 | YX18G-A6 | II | 535-1910 | 700 | 1035 | 1170 | 955 | 60 | 600 | 123 | 240 | 392 | 2-2.5 |
| 1800 | 500 | YX18G-A7 | II | 530-1905 | 700 | 1125 | 1170 | 955 | 65 | 630 | 123 | 240 | 431 | 2-2.5 |
| 1800 | 500 | YX18G-A8 | II | 465-1745 | 565 | 1165 | 1040 | 825 | 65 | 580 | 117 | 202 | 386 | 2-2.5 |
| 1800 | 500 | YX18G-A9 | II | 455-1700 | 500 | 1100 | 1040 | 825 | 65 | 500 | 117 | 191 | 386 | 2-2.5 |
| 1800 | 500 | YX18G-B1 | III | 465-1745 | 565 | 1150 | 1040 | 885 | 65 | 580 | 122 | 250 | 357 | 3-4.5 |
| 1800 | 500 | YX18G-B2 | III | 460-1740 | 565 | 1370 | 1040 | 885 | 65 | 670 | 122 | 248 | 459 | 3-4.5 |
| 2200 | 500 | YX22G-B1 | III | 540-1900 | 700 | 1125 | 1170 | 1050 | 65 | 640 | 123 | 280 | 425 | 3-4.5 |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберите понравившийся товар и добавьте его в корзину. Далее перейдите в Корзину и нажмите на «Оформить заказ» или «Быстрый заказ».
Когда оформляете быстрый заказ, напишите ФИО, телефон и e-mail. Вам перезвонит менеджер и уточнит условия заказа. По результатам разговора вам придет подтверждение оформления товара в виде счета на почту или в мессенджер.
Оформление заказа в стандартном режиме выглядит следующим образом. Заполняете полностью форму по последовательным этапам: адрес, способ доставки, оплаты, данные о себе. Советуем в комментарии к заказу написать информацию, которая поможет службе доставки связаться с получателем заказа. Нажмите кнопку «Оформить заказ».
