Варианты цен
Г/П, кг | Центр тяжести, мм | Модель | Класс монтажа/ каретки | Диапазон Раскрытия O, мм | Высота лапы А, мм | Длина лапы В, мм | Ширина каретки С, мм | Межкрюковое расстояние D, мм | Толщина лапы Е, мм | Вес, кг | Толщина ЕТ, мм | Верт. центр тяжести VCG,мм | Гор. центр тяжести HCG,мм | Г/П Погрузчика, т |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1400 | 700 | ZX14J-A1 | II | 560-1940 | 1200 | 1420 | 1040 | 825 | 90 | 875 | 117 | 371 | 504 | 2-2.5 |
1400 | 700 | ZX14J-A2 | II | 760-2140 | 1200 | 1420 | 1040 | 825 | 90 | 890 | 117 | 369 | 497 | 2-2.5 |
1400 | 700 | ZX14J-A3 | II | 590-1970 | 1200 | 1480 | 1040 | 825 | 90 | 900 | 117 | 369 | 534 | 2-2.5 |
1400 | 600 | ZX12J-A1 | II | 400-1570 | 1200 | 1220 | 1040 | 825 | 90 | 785 | 117 | 368 | 429 | 2-2.5 |
1400 | 600 | ZX14J-A4 | II | 565-1945 | 1200 | 1220 | 1040 | 825 | 90 | 800 | 117 | 367 | 424 | 2-2.5 |
1400 | 600 | ZX14J-B1 | III | 595-1975 | 1200 | 1220 | 1040 | 1025 | 90 | 800 | 117 | 367 | 424 | 2-2.5 |
