Грузоподъемность, кг | Центр тяжести, мм | Артикул/модель | Класс каретки/монтажа | Диапазон раскрытия O, мм | Высота лап A, мм | Расстояние до центра первого захвата B, мм | Ширина рамы C, мм | Межкрюковое расст. D, мм | Вес, кг | Толщина ЕТ, мм | Вертикальный центр тяж. VCG, мм | Горизонтальный центр тяж. HCG, мм | Грузоподъемность погрузчика, Т | Кол-во бочек, шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1600 | 600 | TJ19R-A1 | II | 470-1700 | 800 | 320 | 1040 | 814 | 800 | 275 | 325 | 380 | 1-2.5 | 2-4 |
1900 | 310 | TJ19R-A2 | II | 520-1750 | 235 | 337 | 1040 | 815 | 450 | 194 | 258 | 140 | 1-2.5 | 1-2 |
1600 | 600 | TJ19R-A3 | II | 470-1700 | 230 | 300 | 1040 | 814 | 670 | 275 | 324 | 279 | 1-2.5 | 2-4 |
1600 | 600 | TJ19R-B1 | III | 470-1700 | 800 | 320 | 1040 | 814 | 810 | 275 | 334 | 380 | 3-4.5 | 2-4 |
1900 | 310 | TJ19R-B2 | III | 520-1750 | 235 | 337 | 1040 | 610 | 470 | 226 | 325 | 142 | 3-4.5 | 1-2 |
1600 | 600 | TJ19R-B3 | III | 470-1700 | 230 | 300 | 1040 | 814 | 640 | 275 | 332 | 279 | 3-4.5 | 2-4 |

ВНИМАНИЕ
Для подключения гидравлического навесного оборудования к погрузчику может потребоваться прокладка дополнительных гидравлических линий (разводка H1,H2) и наличие дополнительных секций в гидрораспределителе. Наличие электро-магнитных клапанов в комплекте с навесным оборудованием потребует дополнительного питания от бортовой электрической сети погрузчика.
Для подключения гидравлического навесного оборудования к погрузчику может потребоваться прокладка дополнительных гидравлических линий (разводка H1,H2) и наличие дополнительных секций в гидрораспределителе. Наличие электро-магнитных клапанов в комплекте с навесным оборудованием потребует дополнительного питания от бортовой электрической сети погрузчика.