Варианты цен
Грузоподъемность, кг | Центр тяжести, мм | Артикул/модель | Класс каретки/монтажа | Диапазон раскрытия O, мм | Высота лап A, мм | Расстояние до центра первого захвата B, мм | Ширина рамы C, мм | Межкрюковое расст. D, мм | Вес, кг | Толщина ЕТ, мм | Вертикальный центр тяж. VCG, мм | Горизонтальный центр тяж. HCG, мм | Грузоподъемность погрузчика, Т | Кол-во бочек, шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1400 | 500 | TJ14S-A1 | II | 320-1450 | 230 | 300 | 1040 | 825 | 410 | 183 | 215 | 243 | 2-2.5 | 2-4 |
1000 | 500 | TJ10S-A1 | II | 400-1400 | 235 | 494 | 1040 | 825 | 350 | 138 | 215 | 144 | 1-2.5 | 1 |
1900 | 500 | TJ19S-A1 | II | 520-1740 | 235 | 325 | 1040 | 825 | 458 | 143 | 215 | 233 | 2-2.5 | 1-2 |
1400 | 500 | TJ14S-B1 | III | 320-1540 | 230 | 300 | 1040 | 1000 | 420 | 188 | 265 | 256 | 3-4.5 | 2-4 |
1900 | 500 | TJ19S-B1 | III | 520-1740 | 235 | 325 | 1040 | 1000 | 340 | 188 | 267 | 107 | 3-4.5 | 1-2 |

ВНИМАНИЕ
Для подключения гидравлического навесного оборудования к погрузчику может потребоваться прокладка дополнительных гидравлических линий (разводка H1,H2) и наличие дополнительных секций в гидрораспределителе. Наличие электро-магнитных клапанов в комплекте с навесным оборудованием потребует дополнительного питания от бортовой электрической сети погрузчика.
Для подключения гидравлического навесного оборудования к погрузчику может потребоваться прокладка дополнительных гидравлических линий (разводка H1,H2) и наличие дополнительных секций в гидрораспределителе. Наличие электро-магнитных клапанов в комплекте с навесным оборудованием потребует дополнительного питания от бортовой электрической сети погрузчика.