:
0000
Характеристики
Вес, кг
—
1800
Производитель
—
LDSJ
Толщина ЕТ
—
566
Горизонтальный центр тяж
—
491
Класс монтажа
—
III
Грузоподъемность погрузчика
—
4-5
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
| Грузоподъемность, кг | Центр тяжести, мм | Артикул/модель | Класс каретки/ монтажа | Диапазон раскрытия А, мм | Диапазон регулировки B, мм | Рабочий диапазон C, мм | Межкрюковое расстояние D, мм | Толщина ЕТ, мм | Горизонтальный центр тяж. HCG, мм | Вес, кг | Грузоподъемность погрузчика, Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500 | 600 | XT15SD-B1 | III | 950-1600 | 630-730 | 1270 | 600 | 472 | 415 | 1425 | 3-4.5 |
| 1500 | 600 | XT15SD-B3 | III | 600-1000 | 515-615 | 1270 | 575 | 472 | 415 | 1370 | 3-4.5 |
| 1500 | 600 | XT15SD-B4-01 | III | 810-1410 | 680-780 | 1270 | 675 | 472 | 415 | 1430 | 3-4.5 |
| 1500 | 600 | XT15SD-B5 | III | 570-970 | 560-660 | 1270 | 675 | 472 | 415 | 1410 | 3-4.5 |
| 1500 | 600 | XT15SD-B5-01 | III | 810-1410 | 680-780 | 1270 | 675 | 472 | 415 | 1410 | 3-4.5 |
| 1500 | 600 | XT15SD-B6-01 | III | 705-1205 | 680-780 | 1270 | 675 | 472 | 415 | 1420 | 3-4.5 |
| 1500 | 600 | XT15SD-B7 | III | 950-1600 | 630-730 | 1270 | 550 | 472 | 415 | 1400 | 3-4.5 |
| 1500 | 600 | XT15SD-B8 | III | 750-1250 | 600-750 | 1270 | 675 | 472 | 415 | 1420 | 3-4.5 |
| 1500 | 600 | XT15SD-B9 | III | 750-1250 | 560-660 | 1270 | 575 | 472 | 415 | 1400 | 3-4.5 |
| 1500 | 600 | XT15SD-B10 | III | 780-1280 | 750-850 | 1400 | 900 | 505 | 430 | 1560 | 3-4.5 |
| 1500 | 600 | XT15SD-B11 | III | 590-990 | 600-750 | 1270 | 675 | 472 | 415 | 1415 | 3-4.5 |
| 1500 | 600 | XT15SD-B12 | III | 930-1430 | 550-630 | 1270 | 500 | 472 | 415 | 1456 | 3-4.5 |
| 2000 | 600 | XT20S-B1 | III | 820-1370 | 750-850 | 1300 | 750 | 530 | 470 | 1730 | 4-5 |
| 2000 | 600 | XT20S-B2 | III | 895-1445 | 725-875 | 1400 | 960 | 566 | 491 | 1980 | 4-5 |
| 2000 | 600 | XT20S-B3 | III | 770-1320 | 570-720 | 1300 | 750 | 530 | 470 | 1715 | 4-5 |
| 2000 | 600 | XT20S-B4 | III | 945-1495 | 800-950 | 1400 | 900 | 566 | 491 | 1980 | 4-5 |
| 2000 | 600 | XT20S-C1 | IV | 820-1370 | 770-870 | 1300 | 750 | 545 | 470 | 1800 | 5-7 |

Галерея
0
фото —
1/0
—
Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберите понравившийся товар и добавьте его в корзину. Далее перейдите в Корзину и нажмите на «Оформить заказ» или «Быстрый заказ».
Когда оформляете быстрый заказ, напишите ФИО, телефон и e-mail. Вам перезвонит менеджер и уточнит условия заказа. По результатам разговора вам придет подтверждение оформления товара в виде счета на почту или в мессенджер.
Оформление заказа в стандартном режиме выглядит следующим образом. Заполняете полностью форму по последовательным этапам: адрес, способ доставки, оплаты, данные о себе. Советуем в комментарии к заказу написать информацию, которая поможет службе доставки связаться с получателем заказа. Нажмите кнопку «Оформить заказ».
0000
Грузоподъемность, кг—2000
- 1500
- 2000
Центр тяжести—600
- 600
Диапазон регулировки B, мм—800~950
- 515~615
- 550~630
- 560~660
- 570~720
- 600~750
- 630~730
- 680~780
- 725~875
- 750~850
- 770~870
- 800~950
Межкрюковое расстояние D, мм—900
- 500
- 550
- 575
- 600
- 675
- 750
- 900
- 960
Диапазон раскрытия, мм—945~1495
- 570~970
- 590~990
- 600~1000
- 705~1205
- 750~1250
- 770~1320
- 780~1280
- 810~1410
- 820~1370
- 895~1445
- 930~1430
- 945~1495
- 950~1600
Вес, кг—1980
- 1370
- 1400
- 1410
- 1415
- 1420
- 1425
- 1430
- 1456
- 1560
- 1715
- 1730
- 1800
- 1980
Цена по запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и обсудят цену
Характеристики
Вес, кг
—
1800
Производитель
—
LDSJ
Толщина ЕТ
—
566
Горизонтальный центр тяж
—
491
Класс монтажа
—
III
Грузоподъемность погрузчика
—
4-5
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
