Варианты цен
Г/П, кг | Центр тяжести, мм | Артикул/модель | Класс каретки/ монтажа | Рабочий Ход С, мм | Длина Штыря, мм | Размер Толкателя АхВ, мм | Кол-во штырей/ шаг (мм) | Толщина ЕТ, мм | Верт. Центр Тяжести VCG, мм | Горизонтальный центр тяж. HCG, мм | Вес, кг | Г/П погрузчика, Т |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 500 | TL20C-B16 | III | 1200 | 1165 | 1500x1400 | 6/238 | 255 | 280 | 238 | 640 | 3-4.5 |
2000 | 500 | TL20C-B59-01 | III | 1000 | 1000 | 2200x1600 | 8/210 | 255 | 330 | 220 | 720 | 3-4.5 |
2500 | 500 | TL20C-B63 | III | 1200 | 1165 | 1800x1400 | 8/215 | 255 | 275 | 240 | 700 | 3-4.5 |
2500 | 500 | TL25C-B9-01 | III | 1200 | 1220 | 1400x1600 | 8/210 | 255 | 240 | 290 | 740 | 3-4.5 |
2000 | 500 | TL20C-B64-01 | III | 1300 | 1300 | 1600x1500 | 8/185 | 255 | 290 | 295 | 770 | 3-4.5 |
2000 | 500 | TL20C-B81 | III | 1300 | 1290 | 1200x1100 | 5/215 | 255 | 260 | 275 | 700 | 3-4.5 |
2000 | 500 | TL20C-B6-02 | III | 1400 | 1400 | 1300x1500 | 8/195 | 255 | 205 | 360 | 840 | 3-4.5 |
2000 | 500 | TL20C-B54-04 | III | 1400 | 1400 | 1300x1500 | 9/170 | 255 | 245 | 335 | 800 | 3-4.5 |
2000 | 750 | TL20C-B36-02 | III | 1480 | 1500 | 1600x1800 | 9/233 | 255 | 250 | 305 | 870 | 3-4.5 |
2000 | 750 | TL20C-B49 | III | 1480 | 1500 | 1800x1500 | 9/181 | 255 | 210 | 435 | 930 | 3-4.5 |
