Варианты цен
Г/П, т | Центр тяжести , мм | Модель | Общая ширина С, мм | Ширина каретки А,мм | Шир. кармана вил, мм | Максимальное расстояние вил OTO, мм | Класс монтажа/ класс вил | Толщина ЕТ, мм | Горизонтальный центр тяж. HCG, мм | Вертикальный центр тяж. VCG, мм | Вес, кг | Г/П погрузчика, т |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1700 | 500 | XZ17L-A1 | 843 | 815 | 100 | 725 | II/II | 128 | 61 | 215 | 200 | 1-2.5 |
2200 | 500 | XZ22L-A2 | 975 | 942 | 100/122 | 862 | II/II | 194 | 102 | 297 | 270 | 2-2.5 |
3000 | 500 | XZ30L-B1 | 1180 | 1145 | 125 | 1062 | III/III | 194 | 121 | 310 | 362 | 3-4.5 |
3500 | 500 | XZ35L-B1 | 1275 | 1240 | 125/150 | 1160 | III/III | 210 | 169 | 310 | 383 | 3-4.5 |
5400 | 500 | XZ60L-C1 | 1585 | 1550 | 150 | 1470 | IV/IV | 233 | 139 | 322 | 640 | 5-7 |
