:
0000
-%
Экономия
Характеристики
Производитель
—
LDSJ
Общее смещение
—
±100
Горизонтальный центр тяж
—
260
Толщина ЕТ, мм
—
291
Межкрюковое расстояние F, мм
—
890
Класс каретки/монтажа
—
ISO 4A
Размер вил LxWxT, мм
—
1200x80x60
Грузоподъемность погрузчика, Т
—
5-7
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Мультипаллетный захват купить в AtticoStore
| Наименование | Грузоподъемность, кг | Центр тяжести, кг | Класс каретки/монтажа | Ширина оборудования С, мм | Диапазон раскрытия ITI, мм | Диапазон раскрытия ОТО, мм | Размер вил LxWxT, мм | Высота захвата А, мм | Общее смещение (Sideshifting), мм | Межкрюковое расстояние F, мм | Толщина ЕТ, мм | Вертикальный центр тяж. VCG, мм | Горизонтальный центр тяж. HCG, мм | Вес, кг | Грузоподъемность погрузчика, Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS28G-A1 | 2800 | 600 | ISO 2A | 1105 | 371-729 | 705-2100 | 1220х80х50 | 1260 | ±100 | 970 | 246 | 247 | 273 | 580 | 1-2.5 |
| DS28G-B1 | 2800 | 600 | ISO 3A | 1105 | 371-729 | 705-2100 | 1065х80х50 | 1260 | ±100 | 1030 | 236 | 258 | 230 | 550 | 3-4.5 |
| DS28G-B2 | 2800 | 600 | ISO 3A | 1105 | 371-729 | 705-2100 | 1220х80х50 | 1260 | ±100 | 1030 | 236 | 249 | 264 | 570 | 3-4.5 |
| DS28G-B6 | 2800 | 600 | ISO 3A | 1105 | 301-659 | 635-2030 | 1220х80х50 | 1260 | ±100 | 1030 | 236 | 250 | 263 | 570 | 3-4.5 |
| DS40G-C1 | 4000 | 600 | ISO 4A | 1175 | 301-657 | 635-2030 | 1220х80х60 | 1290 | ±100 | 890 | 291 | 354 | 260 | 810 | 5-7 |
| DS28G-A3 | 2800 | 600 | ISO 2A | 1175 | 301-659 | 635-2030 | 1220x80x50 | 1260 | ±100 | 970 | 248 | 245 | 273 | 570 | 1-2.5 |
| DS28G-A3-01 | 2800 | 600 | ISO 2A | 1105 | 391-749 | 685-2080 | 1065x80x50 | 1260 | ±100 | 970 | 248 | 274 | 228 | 540 | 1-2.5 |
| DS28G-A4 | 2800 | 600 | ISO 2A | 1175 | 310-870 | 640-2030 | 1050x80x45 | 1400 | ±100 | 970 | 248 | 271 | 227 | 530 | 1-2.5 |
| DS28G-B3 | 2800 | 600 | ISO 3A | 1105 | 371-729 | 705-2100 | 1065x80x50 | 1656 | ±100 | 1030 | 236 | 339 | 226 | 595 | 3-4.5 |
| DS28G-B4 | 2800 | 600 | ISO 3A | 1105 | 371-729 | 705-2100 | 1065x80x50 | 1400 | ±100 | 1030 | 236 | 270 | 231 | 555 | 3-4.5 |
| DS28G-B4-01 | 2800 | 600 | ISO 3A | 1105 | 285-680 | 615-1800 | 1065x80x50 | 1400 | ±100 | 1030 | 236 | 280 | 220 | 540 | 3-4.5 |
| DS28G-B5 | 2800 | 600 | ISO 3A | 1105 | 334-714 | 660-2055 | 1065x80x50 | 1450 | ±100 | 1030 | 236 | 280 | 220 | 575 | 3-4.5 |
| DS28G-B7 | 2800 | 600 | ISO 3A | 1105 | 334-714 | 660-2055 | 1150x80x50 | 1260 | ±100 | 1030 | 236 | 258 | 248 | 560 | 3-4.5 |
| DS28G-B8 | 2800 | 600 | ISO 3A | 1105 | 371-729 | 705-2100 | 1015x80x50 | 1260 | ±100 | 1030 | 236 | 268 | 220 | 560 | 3-4.5 |
| DS28G-B9 | 2800 | 600 | ISO 3A | 1105 | 365-950 | 700-2070 | 1065x80x50 | 1700 | ±100 | 1030 | 236 | 224 | 225 | 600 | 3-4.5 |
| DS28G-B10 | 2800 | 600 | ISO 3A | 1200 | 371-729 | 705-2100 | 1100x80x50 | 1400 | ±100 | 1030 | 236 | 272 | 233 | 580 | 3-4.5 |
| DS28G-B11 | 2800 | 600 | ISO 3A | 1105 | 365-950 | 700-2070 | 1220x80x50 | 1700 | ±100 | 1030 | 236 | 224 | 248 | 620 | 3-4.5 |
| DS28G-B12 | 2800 | 600 | ISO 3A | 1200 | 365-950 | 700-2070 | 1220x80x50 | 1400 | ±100 | 1030 | 236 | 491 | 258 | 600 | 3-4.5 |
| DS28G-B13 | 2800 | 600 | ISO 3A | 1200 | 371-729 | 705-2100 | 1200x80x50 | 1400 | ±100 | 1030 | 236 | 265 | 254 | 590 | 3-4.5 |
| DS28G-B14 | 2800 | 600 | ISO 3A | 1105 | 220-725 | 550-1740 | 1150x80x50 | 1400 | ±100 | 1030 | 236 | 263 | 248 | 560 | 3-4.5 |
| DS28G-B15 | 2800 | 600 | ISO 3A | 1180 | 371-729 | 705-2100 | 1300x80x50 | 1260 | ±100 | 1030 | 236 | 255 | 279 | 600 | 3-4.5 |
| DS28G-B16 | 2800 | 600 | ISO 3A | 1105 | 378-880 | 715-2000 | 1370x80x50 | 1450 | ±100 | 1030 | 236 | 193 | 299 | 580 | 3-4.5 |
| DS28G-B17 | 2800 | 600 | ISO 3A | 1105 | 185-925 | 510-2040 | 1220x80x50 | 1450 | ±100 | 1030 | 236 | 302 | 259 | 610 | 3-4.5 |
| DS28G-B18 | 2800 | 600 | ISO 3A | 1420 | 560-955 | 890-2400 | 1150x80x50 | 1400 | ±100 | 1030 | 236 | 240 | 273 | 620 | 3-4.5 |
| DS28G-B19 | 2800 | 600 | ISO 3A | 1200 | 371-729 | 705-2100 | 1200x80x50 | 1600 | ±100 | 1030 | 236 | 455 | 252 | 610 | 3-4.5 |
| DS28G-B20 | 2800 | 600 | ISO 3A | 1105 | 371-729 | 705-2100 | 1000x80x50 | 1600 | ±100 | 1030 | 236 | 340 | 215 | 580 | 3-4.5 |
| DS28G-B21 | 2800 | 600 | ISO 3A | 1105 | 245-850 | 575-1985 | 1000x80x50 | 1400 | ±100 | 1030 | 246 | 347 | 214 | 590 | 3-4.5 |
| DS32G-B1 | 3200 | 600 | ISO 3A | 1200 | 371-729 | 705-2100 | 1200x80x60 | 1260 | ±100 | 1030 | 236 | 247 | 230 | 630 | 3-4.5 |
| DS32G-B2 | 3200 | 600 | ISO 3A | 1105 | 371-729 | 705-2100 | 1065x80x50 | 1700 | ±100 | 1030 | 236 | 258 | 254 | 560 | 3-4.5 |
| DS32G-B3 | 3200 | 600 | ISO 3A | 1105 | 334-714 | 660-2055 | 1220x80x50 | 1260 | ±100 | 1030 | 236 | 286 | 298 | 580 | 3-4.5 |
| DS32G-B4 | 3200 | 600 | ISO 3A | 1175 | 301-657 | 635-2030 | 1200x80x60 | 1290 | ±100 | 1030 | 323 | 238 | 285 | 820 | 3-4.5 |
| DS40G-B1 | 4000 | 600 | ISO 4A | 1175 | 301-657 | 635-2030 | 1200x100x45 | 1260 | ±100 | 1030 | 291 | 312 | 242 | 820 | 5-7 |
| DS40G-C2 | 4000 | 600 | ISO 4A | 1175 | 291-649 | 695-2030 | 1200x100x45 | 1260 | ±100 | 890 | 291 | 312 | 242 | 820 | 5-7 |
Галерея
0
фото —
1/0
—
Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберите понравившийся товар и добавьте его в корзину. Далее перейдите в Корзину и нажмите на «Оформить заказ» или «Быстрый заказ».
Когда оформляете быстрый заказ, напишите ФИО, телефон и e-mail. Вам перезвонит менеджер и уточнит условия заказа. По результатам разговора вам придет подтверждение оформления товара в виде счета на почту или в мессенджер.
Оформление заказа в стандартном режиме выглядит следующим образом. Заполняете полностью форму по последовательным этапам: адрес, способ доставки, оплаты, данные о себе. Советуем в комментарии к заказу написать информацию, которая поможет службе доставки связаться с получателем заказа. Нажмите кнопку «Оформить заказ».
0000
-%
Экономия
Грузоподъемность, кг—4000
- 2800
- 3200
- 4000
Центр тяжести—600
- 600
Высота захвата А, мм—1290
- 1260
- 1290
- 1400
- 1450
- 1600
- 1656
- 1700
Диапазон раскрытия ITI, мм—301-657
- 185-925
- 220-725
- 245-850
- 285-680
- 291-649
- 301-657
- 301-659
- 310-870
- 334-714
- 365-950
- 371-729
- 378-880
- 391-749
- 560-955
Диапазон раскрытия OTO, мм—635-2030
- 510-2040
- 550-1740
- 575-1985
- 615-1800
- 635-2030
- 640-2030
- 660-2055
- 685-2080
- 695-2030
- 700-2070
- 705-2100
- 715-2000
- 890-2400
Вертикальный центр тяж. VCG, мм—354
- 193
- 224
- 238
- 240
- 245
- 247
- 249
- 250
- 255
- 258
- 263
- 265
- 268
- 270
- 271
- 272
- 274
- 280
- 286
- 302
- 312
- 339
- 340
- 347
- 354
- 455
- 491
Горизонтальный центр тяж. HCG, мм—-
- 214
- 215
- 220
- 225
- 226
- 227
- 228
- 230
- 231
- 233
- 242
- 248
- 252
- 254
- 258
- 259
- 263
- 273
- 277
- 279
- 285
- 298
- 299
- -
Наименование—DS40G-C1
- DS28G-A1
- DS28G-A3
- DS28G-B1
- DS28G-B10
- DS28G-B11
- DS28G-B12
- DS28G-B13
- DS28G-B14
- DS28G-B15
- DS28G-B16
- DS28G-B17
- DS28G-B18
- DS28G-B19
- DS28G-B2
- DS28G-B20
- DS28G-B21
- DS28G-B3
- DS28G-B4
- DS28G-B4-01
- DS28G-B5
- DS28G-B6
- DS28G-B7
- DS28G-B8
- DS28G-B9
- DS32G-B1
- DS32G-B2
- DS32G-B3
- DS32G-B4
- DS40G-B1
- DS40G-C1
- DS40G-C2
Вес, кг—810
- 575
- 580
- 590
- 595
- 610
- 620
- 820
- 530
- 540
- 550
- 555
- 560
- 570
- 580
- 600
- 610
- 630
- 810
Цена по запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и обсудят цену
Характеристики
Производитель
—
LDSJ
Общее смещение
—
±100
Горизонтальный центр тяж
—
260
Толщина ЕТ, мм
—
291
Межкрюковое расстояние F, мм
—
890
Класс каретки/монтажа
—
ISO 4A
Размер вил LxWxT, мм
—
1200x80x60
Грузоподъемность погрузчика, Т
—
5-7
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
