Варианты цен
Купить каретку наклонную с одним гидроцилиндром
| Г/П, кг | Центр Тяжести, мм | Модель | Класс монтажа/ каретки | Класс вил | Блок цилиндров | Ширина подвижной каретки A, мм | Высота подвижной каретки B, мм | Общая высота Н, мм | Угол наклона вниз/вверх, градусы | Толщина ЕТ, мм | Гор. Центр Тяжести HCG, мм | Вес, кг | Г/П Погрузчика, т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 500 | QF20F-A1 | II | III | одинарный | 1100 | 506 | 1132 | 45/25 | 375 | 165 | 315 | 1-2.5 |
| 2000 | 500 | QF20F-A2 | II | II | одинарный | 1040 | 407 | 1132 | 45/25 | 375 | 165 | 295 | 1-2.5 |
| 3000 | 500 | QF30F-B1 | III | III | одинарный | 1100 | 506 | 1132 | 45/25 | 375 | 165 | 305 | 3-4.5 |
| 2000 | 500 | QF20J-A1 | ISO 2A | 2A | одинарный | 1030 | 405 | 1074 | 45/20 | 290 | 135 | 210 | 2.5-3 |
| 3500 | 500 | QF35J-B2 | ISO 3A | 3A | одинарный | 1132 | 506 | 1073 | 50/20 | 308 | 153 | 278 | 4-4.5 |
| 3500 | 500 | QF35J-B2-01 | ISO 3A | 3A | одинарный | 1132 | 506 | 1071 | 50/20 | 308 | 152 | 272 | 4-4.5 |
ВНИМАНИЕ
Для подключения гидравлического навесного оборудования к погрузчику может потребоваться прокладка дополнительных гидравлических линий (разводка H1,H2) и наличие дополнительных секций в гидрораспределителе. Наличие электро-магнитных клапанов в комплекте с навесным оборудованием потребует дополнительного питания от бортовой электрической сети погрузчика.
Для подключения гидравлического навесного оборудования к погрузчику может потребоваться прокладка дополнительных гидравлических линий (разводка H1,H2) и наличие дополнительных секций в гидрораспределителе. Наличие электро-магнитных клапанов в комплекте с навесным оборудованием потребует дополнительного питания от бортовой электрической сети погрузчика.
