Варианты цен
Г/П, кг | Центр Тяжести, мм | Модель | Класс монтажа/ каретки | Класс вил | Блок цилиндров | Ширина подвижной каретки A, мм | Высота подвижной каретки B, мм | Общая высота Н, мм | Угол наклона вниз/вверх, градусы | Толщина ЕТ, мм | Гор. Центр Тяжести HCG, мм | Вес, кг | Г/П Погрузчика, т |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3500 | 500 | QF35F-B1-02 | III | III | двойной | 1100 | 506 | 1172 | 45/25 | 392 | 165 | 360 | 3-4.5 |
4500 | 600 | QF45F-B1-01 | III | III | двойной | 1800 | 506 | 1172 | 45/25 | 392 | 193 | 680 | 3-4.5 |
4500 | 600 | QF45F-B2-01 | III | III | двойной | 1126 | 506 | 1172 | 45/25 | 392 | 132 | 510 | 3-4.5 |
4500 | 600 | QF45F-B3-01 | III | III | двойной | 1500 | 506 | 1172 | 45/25 | 392 | 190 | 670 | 3-4.5 |
4500 | 600 | QF45F-B4-01 | III | III | двойной | 1380 | 506 | 1172 | 45/25 | 392 | 190 | 600 | 3-4.5 |
5000 | 600 | QF50F-C1-01 | IV | III | двойной | 1800 | 506 | 1172 | 45/25 | 392 | 193 | 690 | 5-7 |
5000 | 600 | QF50F-C2-01 | IV | IV | двойной | 1785 | 634 | 1210 | 45/25 | 427 | 210 | 785 | 5-7 |
