Варианты цен
Модель | Грузоподъемность, кг | Центр тяжести, мм | Класс каретки/ монтажа | Общее смещение, мм | Общая ширина А, мм | Минимальная ширина каретки, мм | Вес, кг | Толщина ЕТ, мм | Вертикальный центр тяж. VCG, мм | Горизонтальный центр тяж. HCG, мм | Грузоподъемность погрузчика, Т |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LC15 | 1800 | 500 | II | ±100 | 970 | 900 | 55 | 63 | 230 | 28 | 1-1.8 |
LC15SL | 1800 | 500 | II | ±100 | 920 | 870 | 51 | 63 | 230 | 28 | 1-1.8 |
LC15LG | 1800 | 500 | II | ±100 | 1000 | 930 | 56 | 63 | 230 | 28 | 1-1.8 |
LC20 | 2500 | 500 | II | ±100 | 1040 | 970 | 58 | 63 | 230 | 28 | 2-2.5 |
LC20SL | 2500 | 500 | II | ±100 | 1000 | 970 | 54 | 63 | 230 | 28 | 2-2.5 |
CY20GL-A24 | 2500 | 500 | II | ±100 | 1020 | 970 | 55 | 63 | 230 | 28 | 2-2.5 |
CY20GL-A32 | 2500 | 500 | II | ±100 | 1070 | 970 | 56 | 63 | 230 | 28 | 2-2.5 |
CY20GL-A33 | 2500 | 500 | II | ±100 | 1200 | 1120 | 61 | 63 | 230 | 28 | 2-2.5 |
LC30 | 3000 | 600 | III | ±100 | 1100 | 1000 | 74 | 68 | 300 | 29 | 3-3.5 |
CY30GL-B10 | 3000 | 600 | III | ±100 | 1300 | 1120 | 82 | 68 | 300 | 29 | 3-3.5 |
CY30GL-B11 | 3000 | 600 | III | ±100 | 1070 | 970 | 72 | 68 | 300 | 29 | 3-3.5 |
LC35 | 3800 | 500 | III | ±100 | 1100 | 930 | 85 | 73 | 307 | 32 | 3.5-3.8 |
LC35E | 3800 | 500 | III | ±100 | 1200 | 1030 | 96 | 73 | 307 | 32 | 3.5-3.8 |
LC35A | 3800 | 500 | III | ±100 | 1500 | 1300 | 116 | 73 | 307 | 32 | 3.5-38 |
LC40B | 4500 | 500 | III | ±100 | 1350 | 1250 | 110 | 73 | 307 | 32 | 4.5 |
LC40 | 4500 | 500 | III | ±100 | 1380 | 1250 | 114 | 73 | 307 | 32 | 4.5 |
LC40C | 4500 | 500 | III | ±100 | 1100 | 930 | 95 | 73 | 307 | 32 | 4.5 |
LC40RC | 4500 | 500 | III | ±100 | 1300 | 1130 | 107 | 73 | 307 | 32 | 4.5 |
CY20GL-A34 | 2500 | 500 | II | ±100 | 1660 | 1220 | 88 | 63 | 225 | 25 | 2 |
CY35GC-B2 | 3500 | 500 | III | ±100 | 1500 | 1330 | 115 | 73 | 307 | 39 | 3.5 |
CY30GL-B8 | 3000 | 500 | III | ±100 | 1100 | 1100 | 76 | 68 | 300 | 29 | 3 |
CY15GL-A2 | 1800 | 500 | II | ±100 | 920 | 850 | 55 | 63 | 227.3 | 27.6 | 1.5 |
CY20GL-A9 | 2500 | 500 | II | ±100 | 1040 | 970 | 58 | 63 | 228.5 | 28 | 2 |
CY20GL-A7 | 2500 | 500 | II | ±100 | 900 | 1010 | 50 | 63 | 226.6 | 37.5 | 2 |
CY20GL-A8 | 2500 | 500 | II | ±100 | 1400 | 1200 | 75 | 63 | 225 | 28 | 2 |
CY70GC-C1 | 6800 | 610 | IV | ±150 | 1500 | 1280 | 275 | 79 | 42 | 374 | 7 |
CY20GL-A6 | 2500 | 500 | II | ±100 | 1300 | 1020 | 70 | 63 | 225 | 28 | 2 |
CY30GL-B15 | 3000 | 500 | III | ±100 | 1020 | 920 | 71 | 68 | 300 | 29 | 3-3.5 |
CY15GL-A3 | 1800 | 500 | II | ±100 | 970 | 900 | 55 | 63 | 226 | 28 | 1-1.8 |
CY15GL-A7 | 1800 | 500 | II | ±100 | 920 | 900 | 53 | 63 | 225 | 27.5 | 1-1.8 |
CY30GL-B2 | 3000 | 600 | III | ±100 | 1100 | 1000 | 74 | 68 | 295 | 29.5 | 3-3.5 |
CY30GL-B16 | 3000 | 600 | III | ±100 | 1150 | 1020 | 74 | 68 | 293 | 29.5 | 3-3.5 |
CY30GL-B17 | 3000 | 600 | III | ±100 | 1100 | 1000 | 74 | 68 | 295 | 29 | 3-3.5 |
CY30GL-B18 | 3000 | 600 | III | ±100 | 1100 | 1000 | 74 | 68 | 295 | 29.4 | 3-3.5 |
