Варианты цен
Модель | Грузоподъемность, кг | Центр тяжести, мм | Класс каретки/ монтажа | Общее смещение, мм | Общая ширина А, мм | Минимальная ширина каретки, мм | Вес, кг | Толщина ЕТ, мм | Вертикальный центр тяж. VCG, мм | Горизонтальный центр тяж. HCG, мм | Грузоподъемность погрузчика, Т |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC50 | 5000 | 610 | IV | ±100 | 1380 | 1200 | 250 | 84 | 380 | 43 | 5-7 |
GC70B | 6800 | 610 | IV | ±150 | 1532 | 1470 | 286 | 84 | 380 | 42 | 5-7 |
GC70FT | 6800 | 610 | IV | ±150 | 1700 | 1525 | 320 | 84 | 387 | 47 | 5-7 |
GC70 | 6800 | 610 | IV | ±150 | 1845 | 1525 | 330 | 84 | 380 | 43 | 5-7 |
GC70K | 6800 | 610 | IV | ±150 | 2000 | 1580 | 358 | 84 | 387 | 47 | 5-7 |
GC70E | 6800 | 610 | IV | ±150 | 2200 | 1700 | 378 | 84 | 387 | 47 | 5-7 |
GC70A | 6800 | 610 | IV | ±150 | 2430 | 1735 | 406 | 84 | 387 | 47 | 5-7 |

ВНИМАНИЕ
Для подключения гидравлического навесного оборудования к погрузчику может потребоваться прокладка дополнительных гидравлических линий (разводка H1,H2) и наличие дополнительных секций в гидрораспределителе. Наличие электро-магнитных клапанов в комплекте с навесным оборудованием потребует дополнительного питания от бортовой электрической сети погрузчика.
Для подключения гидравлического навесного оборудования к погрузчику может потребоваться прокладка дополнительных гидравлических линий (разводка H1,H2) и наличие дополнительных секций в гидрораспределителе. Наличие электро-магнитных клапанов в комплекте с навесным оборудованием потребует дополнительного питания от бортовой электрической сети погрузчика.