Варианты цен
Г/П, кг | Центр тяжести, мм | Модель | Класс Монтажа/каретки | Диаметры перемещаемых шин, мм | Длина большей лапы А, мм | Длина меньшей лапы В, мм | Толщина лап С, мм | Вес,кг | Толщина ЕТ, мм | Верт. центр тяж. VCG,мм | Гор. центр тяж. HCG,мм | Размер контактной площадки WxH,мм | Г/П Погрузчика, т |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200 | 650 | LT12G-А1 | II | 410-1300 | 858 | 575 | 45 | 470 | 135 | 330 | 335 | 250x1500 | 1-2.5 |
1200 | 650 | LT12G-B1 | III | 410-1300 | 858 | 575 | 45 | 472 | 135 | 330 | 340 | 250x1500 | 3-4.5 |
1200 | 650 | LT12G-А2 | II | 410-1300 | 858 | 575 | 45 | 490 | 135 | 300 | 340 | 250x1600 | 1-2.5 |
2200 | 700 | LT22H-A1-01 | II | 440-1400 | 995 | 670 | 39 | 760 | 236 | 443 | 365 | 250x1600 | 1-2.5 |
2200 | 700 | LT22H-B1 | III | 440-1400 | 995 | 670 | 39 | 750 | 236 | 443 | 365 | 250x1500 | 3-4.5 |
1950 | 800 | LT22H-B4 | III | 200-1600 | 1080 | 750 | 39 | 780 | 236 | 432 | 388 | 250x1500 | 3-4.5 |
2050 | 750 | LT22H-B9-01 | III | 490-1525 | 1045 | 745 | 39 | 840 | 236 | 426 | 389 | 250x1800 | 3-4.5 |
