| Грузоподъемность, кг | Центр тяжести, мм | Артикул/модель | Класс каретки/монтажа | Диапазон раскрытия О, мм | Высота лапы А, мм | Длина лапы В, мм | Ширина каретки С, мм | Межкрюковое расстояние D, мм | Диаметр стержня лапы Е,мм | Вес,кг | Толщина ЕТ, мм | Вертикальный центр тяжести VCG, мм | Горизонтальный цент тяжести HCG, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 500 | HX05G-B1 | III | 1270-3120 | 600 | 1825 | 1680 | 1040 | 50 | 760 | 134 | 244 | 429 |
| 1000 | 1000 | HX10G-B1 | III | 730-2580 | 600 | 2825 | 1680 | 1040 | 50 | 880 | 134 | 242 | 619 |
| 1000 | 500 | HX10G-B2 | III | 885-2310 | 600 | 1500 | 1100 | 970 | 50 | 670 | 134 | 248 | 400 |
| 1500 | 500 | HX15G-B1 | III | 740-2590 | 600 | 2525 | 1680 | 1040 | 50 | 860 | 134 | 240 | 546 |
| 1500 | 500 | HX15G-B2 | III | 650-2500 | 600 | 1825 | 1680 | 1040 | 50 | 770 | 134 | 243 | 413 |
| 1500 | 500 | HX15G-B3 | III | 650-2500 | 600 | 2000 | 1680 | 1040 | 50 | 790 | 134 | 242 | 450 |
| 1500 | 500 | HX15G-B7 | III | 640-2490 | 600 | 2300 | 1680 | 1040 | 50 | 810 | 134 | 241 | 516 |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберите понравившийся товар и добавьте его в корзину. Далее перейдите в Корзину и нажмите на «Оформить заказ» или «Быстрый заказ».
Когда оформляете быстрый заказ, напишите ФИО, телефон и e-mail. Вам перезвонит менеджер и уточнит условия заказа. По результатам разговора вам придет подтверждение оформления товара в виде счета на почту или в мессенджер.
Оформление заказа в стандартном режиме выглядит следующим образом. Заполняете полностью форму по последовательным этапам: адрес, способ доставки, оплаты, данные о себе. Советуем в комментарии к заказу написать информацию, которая поможет службе доставки связаться с получателем заказа. Нажмите кнопку «Оформить заказ».
