:
0000
Характеристики
Производитель
—
LDSJ
Общая ширина А
—
1905
Общая высота В
—
1452
Толщина ЕТ
—
75
Вертикальный центр тяжести
—
559
Горизонтальный центр тяж
—
57
Класс монтажа
—
IV
Минимальная ширина каретки, мм
—
1420
Грузоподъемность погрузчика
—
5-7
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
| г/п, кг | Центр тяжести, мм | Артикул/модель | Класс каретки/ монтажа | Диапазон раскрытия, мм | Общее смещение( Sideshifter), мм | Ширина кармана для вил, мм | min. ширина каретки, мм | Общая ширина А, мм | Общая высота В, мм | Вес, кг | Толщина ЕТ, мм | Верт. центр тяж. VCG, мм | Гор. центр тяж. HCG, мм | г/п погрузчика, Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 | 500 | TC18G-A1 | II | 100-900 | 100 | 895 | 1018 | 1245 | 135 | 63 | 472 | 50 | 1-1.8 | |
| 2500 | 500 | TC25G-A1 | II | 100-970 | 100 | 895 | 1088 | 1245 | 148 | 63 | 472 | 50 | 2-2.5 | |
| 2500 | 500 | TC25G-A2 | II | 100-970 | 122 | 895 | 1088 | 1245 | 148 | 63 | 472 | 50 | 2-2.5 | |
| 3000 | 500 | TC30G-B1 | III | 100-1125 | 125 | 930 | 1248 | 1336 | 186 | 68 | 501 | 50 | 3-3.5 | |
| 3000 | 500 | TC30G-B2 | III | 100-1125 | 125 | 930 | 1148 | 1336 | 178 | 68 | 501 | 50 | 3-3.5 | |
| 3500 | 500 | TC35G-B1 | III | 100-1025 | 150 | 930 | 1148 | 1336 | 181 | 68 | 501 | 50 | 3-3.5 | |
| 4500 | 500 | TC45G-B1 | III | 100-1300 | 150 | 1080 | 1428 | 1343 | 256 | 73 | 533 | 50 | 4-4.5 | |
| 6800 | 600 | TC70G-C1 | IV | 120-1750 | 150 | 1420 | 1905 | 1452 | 553 | 75 | 559 | 57 | 5-7 | |
| 1800 | 500 | TY18G-A1 | II | 100-900 | ±100 | 100 | 895 | 1018 | 1245 | 139 | 62 | 472 | 50 | 1-1.8 |
| 2500 | 500 | TY25G-A3 | II | 100-1230 | ±100 | 100 | 1090 | 1348 | 1245 | 178 | 62 | 472 | 50 | 2-2.5 |
| 2500 | 500 | TY25G-A5 | II | 100-970 | ±100 | 122 | 940 | 1088 | 1245 | 152 | 62 | 472 | 50 | 2-2.5 |
| 3000 | 500 | TY30G-B1 | III | 100-1025 | ±100 | 125 | 970 | 1148 | 1336 | 182 | 68 | 501 | 50 | 3-3.5 |
| 3000 | 500 | TY30G-B2 | III | 100-1125 | ±100 | 125 | 1070 | 1248 | 1336 | 190 | 68 | 501 | 50 | 3-3.5 |
| 3000 | 500 | TY30G-B4 | III | 100-1440 | ±100 | 125 | 1400 | 1568 | 1336 | 215 | 68 | 501 | 50 | 3-3.5 |
| 3500 | 500 | TY35G-B1 | III | 100-1025 | ±100 | 150 | 970 | 1148 | 1336 | 185 | 68 | 501 | 50 | 3-3.5 |
| 4500 | 500 | TY45G-B1 | III | 100-1300 | ±100 | 150 | 1180 | 1428 | 1345 | 260 | 73 | 533 | 50 | 4-4.5 |
| 4500 | 500 | TY45G-B3 | III | 100-1620 | ±100 | 150 | 1400 | 1748 | 1345 | 280 | 73 | 533 | 56 | 4-4.5 |
| 4500 | 500 | TY45G-B4 | III | 100-1810 | ±100 | 150 | 1600 | 1968 | 1345 | 398 | 78 | 533 | 57 | 4-4.5 |
| 5000 | 600 | TY50G-C1 | IV | 120-1290 | ±100 | 150 | 1180 | 1440 | 1418 | 421 | 84 | 559 | 62 | 5 |
| 6800 | 600 | TY70G-C1 | IV | 120-1750 | ±150 | 150 | 1525 | 1905 | 1418 | 550 | 84 | 559 | 57 | 5-7 |
| 6800 | 600 | TY70G-C2 | IV | 115-1850 | ±150 | 150 | 1525 | 2000 | 1300 | 555 | 84 | 559 | 57 | 5-7 |

Галерея
0
фото —
1/0
—
Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберите понравившийся товар и добавьте его в корзину. Далее перейдите в Корзину и нажмите на «Оформить заказ» или «Быстрый заказ».
Когда оформляете быстрый заказ, напишите ФИО, телефон и e-mail. Вам перезвонит менеджер и уточнит условия заказа. По результатам разговора вам придет подтверждение оформления товара в виде счета на почту или в мессенджер.
Оформление заказа в стандартном режиме выглядит следующим образом. Заполняете полностью форму по последовательным этапам: адрес, способ доставки, оплаты, данные о себе. Советуем в комментарии к заказу написать информацию, которая поможет службе доставки связаться с получателем заказа. Нажмите кнопку «Оформить заказ».
0000
Грузоподъемность, кг—6800
- 1800
- 2500
- 3000
- 3500
- 4500
- 5000
- 6800
Центр тяжести—600
- 500
- 600
Ширина кармана для вил—150
- 100
- 122
- 125
- 150
Диапазон раскрытия, мм—120~1750
- 100~1025
- 100~1125
- 100~1230
- 100~1300
- 100~1440
- 100~1620
- 100~1810
- 100~900
- 100~970
- 115~1850
- 120~1290
- 120~1750
Вес, кг—553
- 135
- 139
- 143
- 148
- 152
- 178
- 181
- 182
- 185
- 186
- 190
- 215
- 256
- 260
- 280
- 398
- 421
- 550
- 553
- 555
Цена по запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и обсудят цену
Характеристики
Производитель
—
LDSJ
Общая ширина А
—
1905
Общая высота В
—
1452
Толщина ЕТ
—
75
Вертикальный центр тяжести
—
559
Горизонтальный центр тяж
—
57
Класс монтажа
—
IV
Минимальная ширина каретки, мм
—
1420
Грузоподъемность погрузчика
—
5-7
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
