:
0000
Характеристики
Толщина ЕТ
—
206
Вертикальный центр тяжести
—
260
Горизонтальный центр тяж
—
318
Длина лап B, мм
—
1300
Класс монтажа
—
III
Грузоподъемность погрузчика
—
3-4.5
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
| Г/П, кг | Центр тяжести, мм | Модель | Класс каретки/монтажа | Диапазон раскрытия O, мм | Высота лапы А, мм | Длина лапы В, мм | Ширина каретки С, мм | Межкрюковое расстояние D, мм | Толщина лапы Е, мм | Вес, кг | Толщина ЕТ, мм | Верт. центр тяжести VGC,мм | Гор. центр тяжести HCG,мм | Г/П погрузчика, т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900 | 500 | RJ18ST-A1 | II | 460-1700 | 418 | 1190 | 1040 | 825 | 70 | 460 | 117 | 175 | 360 | 1-2.5 |
| 1900 | 500 | RJ18ST-A2 | II | 580-1955 | 418 | 1190 | 1100 | 885 | 70 | 530 | 117 | 177 | 320 | 1-2.5 |
| 1900 | 500 | RJ18ST-A3 | II | 460-1755 | 418 | 1190 | 1040 | 825 | 70 | 470 | 117 | 177 | 358 | 1-2.5 |
| 1900 | 500 | RJ18ST-B1 | III | 460-1755 | 418 | 1190 | 1040 | 889 | 70 | 490 | 122 | 225 | 344 | 3-4.5 |
| 2200 | 500 | RJ22ST-B1 | III | 460-2325 | 460 | 1200 | 1680 | 1040 | 75 | 690 | 134 | 231 | 311 | 3-4.5 |
| 2200 | 500 | RJ22ST-B2 | III | 600-2460 | 460 | 1200 | 1680 | 1040 | 75 | 710 | 134 | 232 | 304 | 3-4.5 |
| 2700 | 500 | RJ25ST-B1 | III | 570-1880 | 460 | 1200 | 1010 | 950 | 75 | 610 | 132 | 222 | 337 | 3-4.5 |
| 2700 | 500 | RJ25ST-B5 | III | 560-1930 | 460 | 1200 | 1100 | 970 | 75 | 600 | 132 | 228 | 341 | 3-4.5 |
| 2700 | 500 | RJ25ST-B17 | III | 555-2125 | 460 | 1200 | 1265 | 1025 | 75 | 630 | 132 | 229 | 329 | 3-4.5 |
| 4000 | 600 | RJ40ST-B2 | III | 835-2205 | 490 | 1300 | 1300 | 1025 | 65 | 1180 | 206 | 260 | 318 | 3-4.5 |
| 4000 | 600 | RJ40ST-B3 | III | 580-2130 | 490 | 1250 | 1300 | 1025 | 65 | 1160 | 206 | 280 | 307 | 3-4.5 |
| 4000 | 600 | RJ40ST-C1 | IV | 580-2130 | 490 | 1250 | 1300 | 1015 | 65 | 1220 | 211 | 263 | 301 | 5-7 |
Галерея
0
фото —
1/0
—
Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберите понравившийся товар и добавьте его в корзину. Далее перейдите в Корзину и нажмите на «Оформить заказ» или «Быстрый заказ».
Когда оформляете быстрый заказ, напишите ФИО, телефон и e-mail. Вам перезвонит менеджер и уточнит условия заказа. По результатам разговора вам придет подтверждение оформления товара в виде счета на почту или в мессенджер.
Оформление заказа в стандартном режиме выглядит следующим образом. Заполняете полностью форму по последовательным этапам: адрес, способ доставки, оплаты, данные о себе. Советуем в комментарии к заказу написать информацию, которая поможет службе доставки связаться с получателем заказа. Нажмите кнопку «Оформить заказ».
0000
Грузоподъемность, кг—4000
- 1900
- 2200
- 2700
- 4000
Центр тяжести—600
- 500
- 600
Диапазон раскрытия, мм—835~2205
- 460~1700
- 460~1755
- 460~2325
- 555~2125
- 560~1930
- 570~1880
- 580~1955
- 580~2130
- 600~2460
- 835~2205
Вес, кг—1180
- 460
- 470
- 490
- 530
- 600
- 610
- 630
- 690
- 710
- 1160
- 1180
- 1220
Цена по запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и обсудят цену
Характеристики
Толщина ЕТ
—
206
Вертикальный центр тяжести
—
260
Горизонтальный центр тяж
—
318
Длина лап B, мм
—
1300
Класс монтажа
—
III
Грузоподъемность погрузчика
—
3-4.5
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
