Купить мультизахват поворотный для картонных коробок
| Г/П, кг | Центр тяжести, мм | Модель | Класс монтажа | Диапазон Раскрытия O, мм | Высота лапы B, мм | Длина лапы А, мм | Ширина каретки С, мм | Межкрюковое расстояние F, мм | Толщина лапы D, мм | Вес, кг | Толщина ЕТ, мм | Верт. центр тяжести VCG,мм | Гор. центр тяжести HCG, мм | Кол-во гидролиний |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 500 | GJ10RT-A2 | ISO 2A | 490-1710 | 800 | 1075 | 1040 | 814 | 65 | 830 | 252 | 335 | 386 | 2 |
| 1000 | 500 | GJ10RT-A3 | ISO 2A | 350-1590 | 455 | 1075 | 1200 | 814 | 65 | 780 | 257 | 308 | 308 | 2 |
| 1000 | 900 | GJ10RT-B1 | ISO 3A | 785-2095 | 506 | 2010 | 1010 | 814 | 80 | 1110 | 560 | 304 | 723 | 2 |
| 1000 | 500 | GJ10RT-B2 | ISO 3A | 480-1720 | 800 | 1075 | 1040 | 814 | 65 | 830 | 252 | 335 | 386 | 2 |
| 1900 | 500 | GJ19RT-A1 | ISO 2A | 585-1825 | 455 | 1075 | 1040 | 814 | 67 | 710 | 254 | 308 | 338 | 2 |
| 1900 | 500 | GJ19RT-A2 | ISO 2A | 550-1790 | 300 | 1360 | 1040 | 814 | 72 | 715 | 252 | 318 | 309 | 2 |
| 1900 | 500 | GJ19RT-A3 | ISO 2A | 440-1680 | 1100 | 1260 | 1040 | 814 | 82 | 910 | 252 | 337 | 449 | 2 |
| 1900 | 500 | GJ19RT-A4 | ISO 2A | 350-1590 | 800 | 1500 | 1200 | 814 | 76 | 980 | 252 | 348 | 578 | 2 |
| 1900 | 500 | GJ19RT-B1 | ISO 3A | 440-1680 | 1100 | 1250 | 1040 | 814 | 82 | 910 | 252 | 363 | 449 | 2 |
| 2000 | 600 | GJ20RT-A1 | ISO 2A | 775-2715 | 1100 | 1250 | 1680 | 814 | 82 | 1160 | 259 | 359 | 409 | 2 |
| 2000 | 600 | GJ20RT-B1 | ISO 3A | 575-2515 | 506 | 1415 | 1680 | 814 | 75 | 1130 | 263 | 315 | 435 | 2 |
| 2000 | 600 | GJ20RT-B2 | ISO 3A | 770-2740 | 506 | 1415 | 1680 | 814 | 75 | 1140 | 263 | 315 | 433 | 2 |
| 2000 | 600 | GJ20RT-B3 | ISO 3A | 750-2720 | 1100 | 1250 | 1680 | 814 | 80 | 1160 | 259 | 364 | 391 | 2 |
| 2500 | 500 | GJ25RT-B1 | ISO 3A | 595-1905 | 505 | 1060 | 1010 | 814 | 71 | 780 | 259 | - | 375 | 2 |
| 2500 | 500 | GJ25RT-B2 | ISO 3A | 590-1895 | 506 | 1220 | 1010 | 814 | 74 | 850 | 260 | 314.5 | 430 | 2 |
| 2500 | 500 | GJ25RT-B3 | ISO 3A | 580-1890 | 506 | 1400 | 1010 | 814 | 77 | 910 | 259 | 311 | 493 | 2 |
ВНИМАНИЕ
Для подключения гидравлического навесного оборудования к погрузчику может потребоваться прокладка дополнительных гидравлических линий (разводка H1,H2) и наличие дополнительных секций в гидрораспределителе. Наличие электро-магнитных клапанов в комплекте с навесным оборудованием потребует дополнительного питания от бортовой электрической сети погрузчика.
Для подключения гидравлического навесного оборудования к погрузчику может потребоваться прокладка дополнительных гидравлических линий (разводка H1,H2) и наличие дополнительных секций в гидрораспределителе. Наличие электро-магнитных клапанов в комплекте с навесным оборудованием потребует дополнительного питания от бортовой электрической сети погрузчика.
