Варианты цен
Купить вилочный захват с поворотными вилами
| Г/П, кг | Центр тяжести, мм | Модель | Класс монтажа/ каретки | Диапазон раскрытия А, мм | Диапазон раскрытия В, мм | Размер вил LxWxT, мм | Высота каретки Е, мм | Ширина каретки С, мм | Межкрюковое расстояние F, мм | Вес, кг | Толщина ЕТ, мм | Верт. центр тяжести VCG, мм | Горизонт. центр тяжести HCG, мм | Функция Sideshift(смещения) | Г/П погрузчика, т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 500 | LC10G-A1 | ISO 2A | 340-1685 | 890-2235 | 1200х200х50 | 635 | 1010 | 950 | 570 | 234 | 113 | 279 | есть | 2 |
| 1000 | 500 | LC10G-A2 | ISO 2A | 420-1735 | 895-2210 | 1220х125х50 | 635 | 1010 | 950 | 510 | 234 | 148 | 220 | есть | 2 |
| 1000 | 500 | LC10G-A3 | ISO 2A | 35-1210 | 415-1590 | 1200х200х50 | 635 | 1220 | 1025 | 595 | 236 | 140 | 277 | есть | 2 |
| 1000 | 500 | LC10G-B1 | ISO 3A | 420-1735 | 900-2215 | 1370х125х50 | 635 | 1010 | 950 | 650 | 234 | 141 | 251 | есть | 3 |
| 1000 | 500 | LC10G-B2 | ISO 3A | 345-1660 | 895-2210 | 1370х200х50 | 635 | 1010 | 950 | 610 | 234 | 103 | 310 | есть | 3 |
| 1000 | 500 | LC10G-B3 | ISO 3A | 420-1735 | 895-2210 | 1070х125х50 | 635 | 1010 | 950 | 500 | 234 | 162 | 191 | есть | 3 |

ВНИМАНИЕ
Для подключения гидравлического навесного оборудования к погрузчику может потребоваться прокладка дополнительных гидравлических линий (разводка H1,H2) и наличие дополнительных секций в гидрораспределителе. Наличие электро-магнитных клапанов в комплекте с навесным оборудованием потребует дополнительного питания от бортовой электрической сети погрузчика.
Для подключения гидравлического навесного оборудования к погрузчику может потребоваться прокладка дополнительных гидравлических линий (разводка H1,H2) и наличие дополнительных секций в гидрораспределителе. Наличие электро-магнитных клапанов в комплекте с навесным оборудованием потребует дополнительного питания от бортовой электрической сети погрузчика.
