Купить стабилизатор груза W-series
| Г/П, кг | Центр тяжести, мм | Модель | Класс каретки/монтажа | Рабочий диапазон О, мм | Общая высота В, мм | Ширина каретки А, мм | Расстояние от края мачты до платформы С, мм | Зазор между мачтой и платформой D, мм | Толщина платформы F, мм | Длина платформы L, мм | Ширина платформы W, мм | Толщина ЕТ, мм | Горизонтальный центр тяж. HCG, мм | Вертикальный центр тяж VCG, мм | Вес, кг | Г/П погрузчика, т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 500 | WD20J-A8 | ISO 2A | 1115-2125 | 1710 | 515 | 445 | 116 | 135 | 1100 | 1300 | 160 | 300 | 948 | 350 | 2.5-3 |
| 2000 | 500 | WD20J-A8-01 | ISO 2A | 1115-2125 | 1710 | 515 | 445 | 70 | 135 | 1100 | 1300 | 170 | 300 | 1551 | 350 | 2.5-3 |
| 3000 | 500 | WD30J-B12 | ISO 3A | 1230-2240 | 1710 | 515 | 340 | 230 | 116 | 1300 | 1300 | 136 | 370 | 1080 | 355 | 3.5-4 |
| 3000 | 600 | WD30J-B4-06 | ISO 3A | 1540-2554 | 2090 | 515 | 365 | 97 | 136 | 1729 | 1100 | 142 | 429 | 1186 | 490 | 3.5-4 |
| 3000 | 500 | WD30J-B9 | ISO 3A | 1115-2125 | 1710 | 515 | 470 | 108 | 116 | 1100 | 1300 | 161 | 300 | 1051 | 350 | 3.5-4 |

ВНИМАНИЕ
Для подключения гидравлического навесного оборудования к погрузчику может потребоваться прокладка дополнительных гидравлических линий (разводка H1,H2) и наличие дополнительных секций в гидрораспределителе. Наличие электро-магнитных клапанов в комплекте с навесным оборудованием потребует дополнительного питания от бортовой электрической сети погрузчика.
Для подключения гидравлического навесного оборудования к погрузчику может потребоваться прокладка дополнительных гидравлических линий (разводка H1,H2) и наличие дополнительных секций в гидрораспределителе. Наличие электро-магнитных клапанов в комплекте с навесным оборудованием потребует дополнительного питания от бортовой электрической сети погрузчика.
