Варианты цен
Купить Стабилизатор груза N-series
| Г/П, кг | Центр тяжести, мм | Модель | Класс монтажа/ каретки | Рабочий диапазон B, мм | Общая высота А, мм | Высота C, мм | Высота платформы F, мм | Сила прижима груза площадкой, bar | Длина прижимающей платформы D, мм | Ширина прижимающей платформы Е, мм | Толщина ЕТ, мм | Гор. центр тяжести HCG, мм | Вес, кг | Г/П Погрузчика, т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 500 | WD20J-A5 | II | 1085-2095 | 1710 | 480 | 135 | 100-160 | 1400 | 1400 | 136 | 350 | 350 | 1-2.5 |
| 2000 | 500 | WD20J-A7 | II | 1485-2495 | 2110 | 460 | 135 | 100-160 | 1050 | 1700 | 136 | 290 | 410 | 1-2.5 |
| 2000 | 500 | WD20J-A7-01 | II | 1485-2495 | 2110 | 460 | 135 | 100-160 | 1200 | 1700 | 136 | 300 | 420 | 1-2.5 |
| 2000 | 500 | WD20J-A7-02 | II | 1485-2495 | 2110 | 460 | 135 | 100-160 | 1100 | 1500 | 136 | 300 | 400 | 1-2.5 |
| 2000 | 500 | WD20J-A7-03 | II | 1485-2495 | 2110 | 460 | 135 | 100-160 | 1520 | 1200 | 136 | 350 | 410 | 1-2.5 |
| 2000 | 500 | WD20J-A7-04 | II | 1485-2495 | 2110 | 460 | 135 | 100-160 | 1100 | 1500 | 136 | 300 | 400 | 1-2.5 |
| 2000 | 500 | WD20J-A8 | II | 1115-2125 | 1710 | 445 | 135 | 100-160 | 1100 | 1300 | 160 | 300 | 350 | 1-2.5 |
| 2000 | 500 | WD20J-A8-01 | II | 1115-2125 | 1710 | 445 | 135 | 100-160 | 1100 | 1250 | 170 | 300 | 350 | 1-2.5 |
| 2000 | 500 | WD20J-A9 | II | 1485-2495 | 2110 | 460 | 135 | 100-160 | 1000 | 1500 | 136 | 290 | 400 | 1-2.5 |
| 2000 | 500 | WD20J-A13 | II | 1350-2600 | 1700 | 230 | 116 | 100-160 | 1000 | 1000 | 140 | 290 | 420 | 1-2.5 |
| 3000 | 500 | WD30J-B7 | III | 1115-2125 | 1710 | 470 | 116 | 100-160 | 1100 | 1100 | 136 | 300 | 340 | 3-4.5 |
| 3000 | 500 | WD30J-B8 | III | 1100-2100 | 1710 | 470 | 116 | 100-160 | 1050 | 1700 | 100 | 300 | 400 | 3-4.5 |
| 3000 | 500 | WD30J-B9 | III | 1115-2125 | 1710 | 470 | 116 | 100-160 | 1100 | 1300 | 161 | 300 | 350 | 3-4.5 |
| 3000 | 500 | WD30J-B11 | III | 1485-2495 | 2110 | 460 | 135 | 100-160 | 1400 | 1400 | 120 | 350 | 350 | 3-4.5 |
| 3000 | 500 | WD30J-B12 | III | 1230-2240 | 1710 | 340 | 116 | 100-160 | 1500 | 1500 | 136 | 370 | 400 | 3-4.5 |

ВНИМАНИЕ
Для подключения гидравлического навесного оборудования к погрузчику может потребоваться прокладка дополнительных гидравлических линий (разводка H1,H2) и наличие дополнительных секций в гидрораспределителе. Наличие электро-магнитных клапанов в комплекте с навесным оборудованием потребует дополнительного питания от бортовой электрической сети погрузчика.
Для подключения гидравлического навесного оборудования к погрузчику может потребоваться прокладка дополнительных гидравлических линий (разводка H1,H2) и наличие дополнительных секций в гидрораспределителе. Наличие электро-магнитных клапанов в комплекте с навесным оборудованием потребует дополнительного питания от бортовой электрической сети погрузчика.
