Варианты цен
Купить стабилизатор груза HC-series
| Г/П, кг | Центр тяжести, мм | Модель | Класс монтажа каретки/класс монтажа вил | Рабочий диапазон O, мм | Общая высота B, мм | Ширина каретки A, мм | Расстояние от края мачты до платформы С, мм | Зазор между мачтой и платформой D, мм | Толщина платформы F, мм | Длина платформы L, мм | Ширина платформы W, мм | Ширина каретки под вилы W1, мм | Толщина ET, мм | Гор. центр тяжести HCG, мм | Верт. центр тяжести VCG, мм | Вес, кг | Г/П погрузчика, т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 500 | WD20J-A5 | ISO 2A/ ISO 2A | 1085-2095 | 1710 | 515 | 480 | 47 | 116 | 1400 | 1400 | 1400 | 138 | 350 | 894 | 350 | 2.5-3 |
| 2000 | 500 | WD20J-A5-01 | ISO 2A/ ISO 2A | 1085-2095 | 1710 | 515 | 480 | 47 | 135 | 1400 | 1400 | 1400 | 138 | 350 | 894 | 350 | 2.5-3 |
| 2000 | 500 | WD20J-A7 | ISO 2A/ ISO 2A | 1485-2495 | 2110 | 515 | 460 | 155 | 135 | 1050 | 1700 | 1700 | 136 | 290 | 1478 | 410 | 2.5-3 |
| 2000 | 500 | WD20J-A7-01 | ISO 2A/ ISO 2A | 1485-2495 | 2110 | 515 | 460 | 93 | 135 | 1050 | 1700 | 1700 | 136 | 300 | 1413 | 420 | 2.5-3 |
| 2000 | 500 | WD20J-A7-02 | ISO 2A/ ISO 2A | 1485-2495 | 2110 | 515 | 460 | 135 | 135 | 1100 | 1500 | 1500 | 136 | 300 | 1549 | 400 | 2.5-3 |
| 2000 | 500 | WD20J-A7-03 | ISO 2A/ ISO 2A | 1485-2495 | 2110 | 515 | 460 | 92 | 135 | 1520 | 1200 | 1200 | 136 | 350 | 1506 | 410 | 2.5-3 |
| 2000 | 500 | WD20J-A7-04 | ISO 2A/ ISO 2A | 1485-2495 | 2110 | 515 | 460 | 92 | 135 | 1000 | 1500 | 1500 | 136 | 300 | 1508 | 400 | 2.5-3 |
| 2000 | 500 | WD20J-A7-05 | ISO 2A/ ISO 2A | 1390-2400 | 2110 | 515 | 268 | 130 | 220 | 1526 | 1200 | 1200 | 136 | 445 | 1183 | 530 | 2.5-3 |
| 2000 | 500 | WD20J-A7-06 | ISO 2A/ ISO 2A | 1485-2495 | 2110 | 515 | 268 | 50 | 220 | 1300 | 1500 | 1500 | 136 | 437 | 1204 | 430 | 2.5-3 |
| 2000 | 500 | WD20J-B7-05 | ISO 3A/ ISO 3A | 1390-2400 | 1710 | 515 | 245 | 130 | 126 | 1525 | 1200 | 1200 | 136 | 445 | 1080 | 590 | 3-3.5 |
| 2000 | 600 | WD20J-B8 | ISO 3A/ ISO 3A | 1540-2560 | 2100 | 200 | 414 | 515 | 136 | 1200 | 1700 | 1700 | 142 | 325 | 1014 | 580 | 3-3.5 |
| 2000 | 600 | WD20J-B8-01 | ISO 3A/ ISO 3A | 1540-2554 | 2105 | 200 | 413 | 515 | 136 | 1200 | 1700 | 1700 | 142 | 417 | 875 | 535 | 3-3.5 |
| 2000 | 600 | WD20J-B8-02 | ISO 3A/ ISO 3A | 1700-2709 | 2105 | 200 | 283 | 515 | 136 | 1200 | 1700 | 1700 | 142 | 406 | 1185 | 535 | 3-3.5 |
| 2000 | 600 | WD20J-B8-03 | ISO 3A/ ISO 3A | 1700-2709 | 2105 | 200 | 283 | 515 | 136 | 1200 | 1200 | 1200 | 142 | 406 | 1146 | 535 | 3-3.5 |
| 3000 | 500 | WD30J-B11 | ISO 3A/ ISO 3A | 1485-2495 | 2110 | 515 | 460 | 46 | 135 | 1500 | 1500 | 1500 | 120 | 350 | 1104 | 350 | 3.5-4 |
| 3000 | 600 | WD30J-B4-07 | ISO 3A/ ISO 3A | 955-1965 | 1705 | 910 | 160 | 127 | 116 | 1300 | 1100 | 1100 | 142 | 352 | 950 | 440 | 3.5-4 |
| 3000 | 500 | WD30J-B7 | ISO 3A/ ISO 3A | 1115-2125 | 1710 | 515 | 470 | 68 | 116 | 1100 | 1100 | 1100 | 136 | 300 | 630 | 340 | 3.5-4 |

ВНИМАНИЕ
Для подключения гидравлического навесного оборудования к погрузчику может потребоваться прокладка дополнительных гидравлических линий (разводка H1,H2) и наличие дополнительных секций в гидрораспределителе. Наличие электро-магнитных клапанов в комплекте с навесным оборудованием потребует дополнительного питания от бортовой электрической сети погрузчика.
Для подключения гидравлического навесного оборудования к погрузчику может потребоваться прокладка дополнительных гидравлических линий (разводка H1,H2) и наличие дополнительных секций в гидрораспределителе. Наличие электро-магнитных клапанов в комплекте с навесным оборудованием потребует дополнительного питания от бортовой электрической сети погрузчика.
