Варианты цен
Варианты цен
Г/П, кг | Центр тяжести, мм | Модель | Класс монтажа/ каретки | Рабочий ход F, мм | Размер толкателя ВхА, мм | Размер Пластины DxC, мм | Ширина Рамы Е, мм | Толщина ЕТ, мм | Верт. центр тяжести VCG, мм | Гор. центр тяжести HCG, мм | Вес, кг | Г/П Погрузчика, т |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1600 | 500 | TL16L-A1 | II | 1230 | 920x1014 | 1235x455 | 1012 | 190 | 300 | 270 | 360 | 1-2.5 |
2000 | 500 | TL20L-B1 | III | 1230 | 920x1014 | 1235x455 | 1012 | 215 | 315 | 295 | 410 | 3-4.5 |
1600 | 500 | TL16L-A2 | II | 1230 | 920x1014 | 1320x455 | 1012 | 275 | 280 | 296 | 435 | 1-2.5 |
1600 | 500 | TL16L-A4 | II | 1350 | 975x1014 | 1445x455 | 1012 | 285 | 290 | 320 | 500 | 1-2.5 |
2000 | 500 | TL20L-B2 | III | 1230 | 920x1014 | 1330x455 | 1012 | 295 | 285 | 300 | 495 | 3-4.5 |
2000 | 500 | TL20L-B4 | III | 1230 | 920x1014 | 1330x1012 | 1012 | 295 | 285 | 300 | 505 | 3-4.5 |
2000 | 500 | TL20L-B6 | III | 1230 | 1120x1400 | 1330x650 | 1400 | 295 | 295 | 320 | 495 | 3-4.5 |
2000 | 500 | TL20L-B8 | III | 1230 | 1050x1300 | 1330x598 | 1298 | 295 | 310 | 315 | 500 | 3-4.5 |
2000 | 650 | TL20L-B10 | III | 1350 | 1120x1500 | 1450x699 | 1500 | 300 | 300 | 350 | 650 | 3-4.5 |
2500 | 700 | TL25L-B1 | III | 1400 | 1120x1400 | 1500x700 | 1500 | 305 | 320 | 330 | 780 | 3-4.5 |

ВНИМАНИЕ
Для подключения гидравлического навесного оборудования к погрузчику может потребоваться прокладка дополнительных гидравлических линий (разводка H1,H2) и наличие дополнительных секций в гидрораспределителе. Наличие электро-магнитных клапанов в комплекте с навесным оборудованием потребует дополнительного питания от бортовой электрической сети погрузчика.
Для подключения гидравлического навесного оборудования к погрузчику может потребоваться прокладка дополнительных гидравлических линий (разводка H1,H2) и наличие дополнительных секций в гидрораспределителе. Наличие электро-магнитных клапанов в комплекте с навесным оборудованием потребует дополнительного питания от бортовой электрической сети погрузчика.